| 看涨 | ||
| 看跌 | ||
| 统计时间: | ||

| 时间 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 第一季度 | 199亿 | 152亿 | 107亿 | 79.0亿 | 80.4亿 |
| 第二季度 | 167亿 | 120亿 | 87.8亿 | 86.7亿 | |
| 第三季度 | 174亿 | 131亿 | 96.6亿 | 90.0亿 | |
| 第四季度 | 186亿 | 140亿 | 105亿 | 88.5亿 |

| 时间 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 第一季度 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.65 |
| 第二季度 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.63 | |
| 第三季度 | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 0.61 | |
| 第四季度 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.47 |

| 时间 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 第一季度 | 78.9亿 | 60.6亿 | 41.1亿 | 29.6亿 | 28.1亿 |
| 第二季度 | 68.2亿 | 49.7亿 | 38.2亿 | 35.6亿 | |
| 第三季度 | 70.3亿 | 57.6亿 | 35.1亿 | 34.7亿 | |
| 第四季度 | 73.8亿 | 43.4亿 | 29.3亿 | 26.7亿 |


| 注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现 | |||
| 近三个月累计涨跌幅 | 近三个月最大涨幅 | 近三个月最大跌幅 | |
| 上证指数 | -0.54% | 9.21% | -2.19% |
| 银行 | -2.88% | 7.74% | -2.88% |
| 浦发银行 | -4.32% | 12.33% | -4.32% |
| 报告期 | 兴业银行 | 深发展A | 招商银行 | 北京银行 | 浦发银行 | 宁波银行 |
| 一季报 | 0.7700 | 0.6700 | 0.5400 | 0.4600 | 0.4230 | 0.3600 |
| 半年报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


| 光大银行 | 兴业银行 | 交通银行 | 民生银行 | 农业银行 | 浦发银行 | |
| 市盈率 | 4.34 | 4.36 | 4.49 | 4.78 | 5.10 | 5.24 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 工商银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 浦发银行 | |
| 总市值 | 1.48万亿 | 1.13万亿 | 8607亿 | 8347亿 | 2890亿 | 1653亿 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。